جميع المنتجات
-
ريسيبيريد العميل منك إنتاج منتجهم لأنهم كانوا سعداء بالنتائج بإنتاجك السابق. -
شونالعمل الجماعي الجيد - موردون جيدون ، إجراءات سريعة وأشخاص طيبون من كلا الجانبين يعملون معًا ... -
كريسنشكرك على اهتمامك بما يكفي للرد والتفكير بشكل مختلف والابتكار معنا - هنا مرة أخرى في هذه المناسبة للعثور على هذا البديل - نقدره كثيرًا في RnD ، -
رافينعم ، أنت تقوم بعمل ممتاز ، شكرا لك ويلسون ، أنا unesratnd إنه صعب للغاية
Precision Engineering Part Injection Molding Service POM Tight Tolerance Gear
| مكان المنشأ | قوانغدونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | OEM |
| إصدار الشهادات | ISO 9001:2015 |
| رقم الموديل | إم-310 |
| الحد الأدنى لكمية | موك 1 مجموعة القالب |
| الأسعار | USD 7,800-33,000 / Set |
| تفاصيل التغليف | حالة خشبية مع فيلم مضاد للصدأ للقالب. كيس البولي ايثيلين والكرتون للأجزاء المقولبة |
| وقت التسليم | 28-38 يومًا للقالب الجديد، 1-2 أسابيع للأجزاء السائبة |
| شروط الدفع | / تي تي، خطاب الاعتماد، باي بال، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض | 30 مجموعة في الشهر |
تفاصيل المنتج
| مادة العفن | S136 الفولاذ المقاوم للصدأ | قاعدة العفن | قاعدة فولاذية دقيقة |
|---|---|---|---|
| تجويف | من 4 إلى 16 تجاويف | عداء | عداء ساخن |
| مادة المنتج | بوم، بت، PA66، نظرة خاطفة | حياة العفن | 500.000-1.000.000 طلقة |
| الانتهاء من السطح | مصقول SPI B1 | تسامح | +/- 0.02 ملم |
| نوع البوابة | بوابة نقطة دبوس | وقت الدورة | 15-30 ثانية |
| إبراز | Precision Gear Molding,POM Tight Tolerance Part,Engineering Component Molding |
||
منتوج وصف
Precision gears and technical parts leave no room for error, because a few hundredths of a millimeter decide how a mechanism runs. This injection molding service produces POM and engineering grade components to tolerances as tight as +/- 0.02 mm. We pair hardened precision mold bases with scientific process control to keep dimensions stable across millions of parts and many production lots. Key Features Tight tolerance: dimension control to +/- 0.02 mm on critical features
المنتجات الموصى بها

